
KAST
キャッシュバック専用カード- 還元
- 1.5% / 2% / 3%(ランク別、USD)
- 年会費
- 0 / 1,000 / 10,000ドル
- 為替手数料
- USD 0% · 非USD 0.5〜1.75%
- ATM
- 3ドル+2%
基本ランクは年会費なしで月2,000ドルまで1.5%還元。
KAST のレビューを見る →コスト、決済機能、ATM、カード間送金、限度額、還元条件を同じ基準で比較し、キャッシュバック専用カード(KAST、Ether.fi Cash)と機能性専用カード(Anytap Card)を区別して表示します。
2026年10月11日時点 · 出典:各社公式の会員・手数料ページ、2026年公開レビュー。条件は変更される場合があります。

基本ランクは年会費なしで月2,000ドルまで1.5%還元。
KAST のレビューを見る →
最初の2,000ドルは高還元、超過分は急速に下がります。
Ether.fi Cash のレビューを見る →
キャッシュバックの代わりに限度額とウォレット・送金機能を強化。
Anytap Card のレビューを見る →公式資料で確認できない項目は「公式確認が必要」「非公開」と表示します。機能がないという意味ではありません。
← 表は左右にスクロールできます →
| 項目 | KAST | Ether.fi Cash | Anytap Card |
|---|---|---|---|
| バーチャルカード発行費 | Standard 無料(一部の国は初回2ドル) | 非公開 | 20 USDT |
| 物理カード | 送料 約40ドル(Standard) | 無料(上位はメタル) | 100 USDT(最低入金50 USDT) |
| 年会費 | Standard 0 / Premium 1,000ドル / Private 10,000ドル | なし(上位は ETHFI ステーキング) | なし |
| チャージ方法 | USDC・USDT・USDe など(変動性コインは入金時に売却) | Direct(預入)または Borrow(担保借入) | 個人ウォレットまたは取引所から入金 |
| チャージ手数料 | ステーブルコイン:公式確認が必要 / 変動性コイン:売却スプレッド | 非公開 | 2% |
| 為替・海外決済 | USD 0% / 非USD 0.5〜1.75% | 1% | 1%+0.30ドル / 件 |
| ATM手数料 | 3ドル+2% | 2% | 2%(最低1ドル) |
| 決済限度額 | 無制限を標榜(セキュリティ制御あり得る) | 非公開 | 物理カード月100万ドル · 1回2万ドル |
| ATM限度額 | 1回250ドル · 24時間750ドル(3回) | 非公開 | 1回・1日1,500ドル · 月15,000ドル |
| キャッシュバック | 1.5% / 2% / 3%(ランク別、USD) | Core 3%→1%→0.5% の段階制 | なし |
| 還元の上限 | 月の対象決済額 2,000 / 10,000 / 40,000ドル* | Core 最初の2,000ドル · Luxe 10,000ドル · Pinnacle 50,000ドル | 該当なし |
| 支払形態 | USD(アプリ内残高) | プロトコル指定資産 | 該当なし |
| カード間送金 | 公式確認が必要 | 提供なし | 対応(0.5%) |
| 外部ウォレット出金 | 公式確認が必要 | 提供なし(秘密鍵エクスポート未提供) | 対応(無料、ガス代は利用者負担) |
| 保管構造 | カストディ型 | 非カストディ型 Safe | 会員名義の個人入出金アドレス |
| モバイル決済 | Apple Pay · Google Pay | Apple Pay · Google Pay | Apple Pay · Google Pay · Samsung Pay |
| その他 | 12か月未使用で月1ドル · 有料ランクに KAST Points | Borrow Mode の清算リスク | 1人3枚 · 銀行口座不要 |
列の背景色はカードの設計タイプの区別であり、優劣を示すものではありません。KAST と Ether.fi Cash は決済リワードを中心とするキャッシュバック専用カードとして同色、Anytap Card は限度額と資金移動性を中心とする機能性専用カードとして別色で表示しています。目的の異なるカードを同色で並べると同じ基準で比較されているという誤解を招くため区別しました。
* KAST 最上位の上限は資料により40,000ドルまたは50,000ドルと表記が異なります。公式ページでご確認ください。
Visa、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay は各権利者の商標であり、識別目的でのみ表記しています。