
KAST
Thẻ chuyên hoàn tiền- Hoàn tiền
- 1,5% / 2% / 3% theo hạng, bằng USD
- Phí năm
- 0 / 1.000 / 10.000 USD
- Phí tỷ giá
- USD 0% · ngoài USD 0,5–1,75%
- ATM
- 3 USD + 2%
Hạng cơ bản không phí năm, hoàn 1,5% trên 2.000 USD đầu mỗi tháng.
Xem đánh giá KAST →So sánh chi phí, chức năng thanh toán, ATM, chuyển giữa thẻ, hạn mức và hoàn tiền theo cùng tiêu chuẩn, tách riêng thẻ chuyên hoàn tiền (KAST, Ether.fi Cash) và thẻ chuyên chức năng (Anytap Card).
Tính đến 11/10/2026 · Nguồn: trang thành viên và biểu phí chính thức, đánh giá công khai 2026. Điều kiện có thể thay đổi.

Hạng cơ bản không phí năm, hoàn 1,5% trên 2.000 USD đầu mỗi tháng.
Xem đánh giá KAST →
Tỷ lệ cao cho 2.000 USD đầu, sau đó giảm nhanh.
Xem đánh giá Ether.fi Cash →
Tăng cường hạn mức và chức năng ví, chuyển tiền thay cho hoàn tiền.
Xem đánh giá Anytap Card →Mục chưa xác nhận trong tài liệu chính thức được ghi “Cần kiểm tra nguồn chính thức” hoặc “Không công bố”, không có nghĩa là không có chức năng.
← Vuốt ngang để xem bảng →
| Mục | KAST | Ether.fi Cash | Anytap Card |
|---|---|---|---|
| Phí thẻ ảo | Miễn phí hạng Standard (một số nước 2 USD thẻ đầu) | Không công bố | 20 USDT |
| Thẻ vật lý | Phí gửi khoảng 40 USD (Standard) | Miễn phí (thẻ kim loại hạng cao) | 100 USDT (nạp tối thiểu 50 USDT) |
| Phí năm | Standard 0 / Premium 1.000 USD / Private 10.000 USD | Không (hạng cao cần staking ETHFI) | Không |
| Cách nạp | USDC, USDT, USDe… (coin biến động bị bán khi nạp) | Direct (gửi) hoặc Borrow (vay thế chấp) | Từ ví cá nhân hoặc sàn |
| Phí nạp | Stablecoin: cần kiểm tra / coin biến động: chênh lệch bán | Không công bố | 2% |
| Tỷ giá / thanh toán nước ngoài | USD 0% / không phải USD 0,5–1,75% | 1% | 1% + 0,30 USD/giao dịch |
| Phí ATM | 3 USD + 2% | 2% | 2% (tối thiểu 1 USD) |
| Hạn mức chi tiêu | Quảng bá không giới hạn (có thể có kiểm soát bảo mật) | Không công bố | Thẻ vật lý 1.000.000 USD/tháng · 20.000 USD/giao dịch |
| Hạn mức ATM | 250 USD/lần · 750 USD/24 giờ (3 lần) | Không công bố | 1.500 USD/lần/ngày · 15.000 USD/tháng |
| Hoàn tiền | 1,5% / 2% / 3% theo hạng, trả bằng USD | Core 3% → 1% → 0,5% theo bậc | Không |
| Trần hoàn tiền | Chi tiêu tháng 2.000 / 10.000 / 40.000 USD* | Core 2.000 USD đầu · Luxe 10.000 USD · Pinnacle 50.000 USD | Không áp dụng |
| Hình thức chi trả | USD (số dư trong ứng dụng) | Tài sản do giao thức chỉ định | Không áp dụng |
| Chuyển giữa thẻ | Cần kiểm tra nguồn chính thức | Không cung cấp | Hỗ trợ (0,5%) |
| Rút ra ví ngoài | Cần kiểm tra nguồn chính thức | Không cung cấp (chưa có xuất khóa) | Hỗ trợ (miễn phí; người dùng trả gas) |
| Lưu ký | Tài khoản lưu ký | Ví Safe không lưu ký | Địa chỉ nạp/rút đứng tên thành viên |
| Thanh toán di động | Apple Pay · Google Pay | Apple Pay · Google Pay | Apple Pay · Google Pay · Samsung Pay |
| Khác | 1 USD/tháng sau 12 tháng không dùng · KAST Points ở hạng trả phí | Rủi ro thanh lý Borrow Mode | 3 thẻ/người · không cần tài khoản ngân hàng |
Màu nền cột thể hiện loại thiết kế của thẻ, không phải xếp hạng. KAST và Ether.fi Cash dùng chung một màu vì là thẻ chuyên hoàn tiền lấy phần thưởng thanh toán làm trọng tâm; Anytap Card có màu riêng vì là thẻ chuyên chức năng lấy hạn mức và khả năng di chuyển tiền làm trọng tâm. Đặt các thẻ có mục đích khác nhau cùng một màu dễ gây hiểu lầm rằng chúng được so sánh theo cùng một tiêu chuẩn.
* Trần hạng cao nhất của KAST ghi 40.000 hoặc 50.000 USD tùy nguồn; vui lòng kiểm tra trang chính thức.
Visa, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay là nhãn hiệu của chủ sở hữu, chỉ dùng để nhận diện.